Información sobre el torneo de Fútbol 7 del Patronato Municipal de Deportes. A continuación documentación para consultar/descargar.
Documentos para descargar o consultar - Haz Click
Hoja de Inscripción
Bases del Torneo
Calendario
Hoja de responsabilidad
Resultados
RESULTADOS JORNADA 13 | |||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
Pichus Bar | Auto 4x4 | 2 | 0 |
Enoturismo 360 | Barra Bravas | 1 | 4 |
Cafetería San José-Peluq. Javier Fernández | Alcoyano F.C. | 3 | 2 |
Carlos Mohino Fisio-Kebab 1000 Sabores | Los Remedios | 1 | 8 |
Jofer Asesores | C.D. Matamua | 2 | 7 |
Viveros Jardiman F.C. | ***JORNADA DE DESCANSO*** |
RESULTADOS JORNADA 13 | |||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
Salesianos Hermano Gárate | Poli Deportivo - Bar Lima | 3 | 2 |
Restaurante Atalaya Real | Glassdrive | 2 | 3 |
Pinturas Madrigal-Alq.Maquinaria-At.Torralba | Cervecería Victoria | 2 | 2 |
Dilabo Albatur Tedycons | Bar San Jose - Rectificados C.Real | ||
Residencia Universitaria Felipe II | Lanza Restaurante Don Sancho | ||
Sala Nice | ***JORNADA DE DESCANSO*** |
RESULTADOS JORNADA 13 | |||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
Bar El Estudiante | Nos lo estamos pensando | ||
Flamingos - Bar Mono | Los Siete Hermanos del Bonillo | ||
Federación Secretariado Gitano | El Mesón Café F.C. | ||
Bar Mono | Casa Candi | ||
U.D. Afyge | Atlético Nuevo Taller C.Real | ||
Everis F.C. | ***JORNADA DE DESCANSO*** |
Sanciones
Clasificación
CLASIFICACIÓN | ||||||||
EQUIPO | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | |
1 | CAFETERIA SAN JOSE-PELUQ.JAVIER FDEZ | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 16 |
2 | LOS REMEDIOS | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 21 |
3 | C.D. MATAMUA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 49 | 20 |
4 | VIVEROS JARDIMAN F.C. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 22 |
5 | ALCOYANO F.C. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 20 |
6 | PICHUS BAR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 29 |
7 | BARRAS BRAVAS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 31 |
8 | JOFER ASESORES | 6 | 12 | 3 | 0 | 8 | 10 | 43 |
9 | AUTO 4X4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 41 |
10 | ENOTURISMO 360 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 52 |
11 | CARLOS MOHINO FISIO-KEBAB 1000 SABORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 78 |
Clasificación Goleadores